端末 |
|
色: | Polished Silver, Matte Black, Champagne Gold |
ストレージ: | 32 GB |
ストレージ: | 2.00 GB |
オペレーティング·システム: | Wear OS |
からの価格: | 399 $ / 429 € |
リリース日: | Q4/2022 |
寸法・筐体 |
|
表示形状: | 円形 |
高さ: | 41.0 mm |
幅: | 41.0 mm |
深さ: | 12.3 mm |
重量: | 36 g |
ハウジング材料: | ステンレス鋼 |
耐水性: | 防水 50m |
MIL規格: | -- |
プロセッサ |
|
姓: | Samsung Exynos 9110 |
メーカー: | Samsung |
コア/スレッド: | 2 / 2 |
クロック周波数: | 1.15 (1.15) GHz |
構造サイズ: | 10 nm |
アーキテクチャ: | ARM Cortex-A53 |
リリース日: | Q4/2019 |
画面 |
|
サイズ: | 1.2 インチ |
技術: | AMOLED |
ガラスの種類: | ガラス (Custom 3D Corning Gorilla Glass 5) |
最大 解決: | 450x450 (320 ppi) |
輝度: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | はい |
バッテリー |
|
タイプ: | 充電式バッテリー |
容量: | 294 mAh |
太陽電池モジュール: | いいえ |
間隔: | 24.00 h |
充電: | Magnetic Charging |
接続性 |
|
無線LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
SIMカード: | eSIM |
セルラー: | 4G (LTE) |
NFC: | はい |
ANT+: | いいえ |
UWB: | いいえ |
接続: | -- |
センサー |
|
加速度: | はい |
バロメーター: | はい |
温度計: | いいえ |
ジャイロスコープ: | はい |
GPS: | はい |
方位磁針: | はい |
測定機能 |
|
心拍数: | はい |
心電図: | はい |
血圧: | いいえ |
血中酸素: | はい |
皮膚温度: | いいえ |
メーカー |
|
商品番号: | -- |
データシート: | メーカーへのリンク |